Dịch Vụ Sửa Chữa Nhà Hà Nội
Hiện nay, nhu cầu sửa chữa nhà tại các thành phố lớn ngày càng phổ biến do nhu cầu cải tạo, làm mới không gian sống của các gia đình ngày càng nhiều. Vậy nên có rất nhiều công ty, cá nhân nhận công trình sửa chữa khi khách hàng có nhu cầu
1. Báo giá dịch vụ sửa chữa nhà ở trọn gói mới nhất 2023
Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói , cải tạo và nâng cấp, hay chuyển đổi công năng mục đích sử dụng của ngôi nhà của mình và cần thêm thông tin về giá cả hiện nay, vậy thì hãy cùng Xây dựng Anh Tiến cập nhật đơn giá ngay sau đây nhé.
Bảng báo giá sửa nhà mới nhất 2024 tại Xây Dựng Anh Tiến
STT | TÊN CÔNG VIỆC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
CÔNG TÁC PHÁ DỠ | |||
1 | Tháo dỡ trần thạch cao và chuyển chạc | m2 | 60,000 |
2 | Phá dỡ lớp trát và chuyển chạc | m2 | 80,000 |
3 | Phá dỡ lớp gạch ốp và chuyển chạc | m2 | 90,000 |
4 | Phá dỡ tường 110 và chuyển chạc | m2 | 180,000 |
5 | Phá dỡ tường 220 và chuyển chạc | m2 | 250,000 |
6 | Phá dỡ thang bộ tầng 1 và chuyển chạc | tầng | 2,700,000 |
7 | Đục nền và sàn bê tông cốt thép và chuyển chạc | m2 | 250,000 |
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN | |||
1 | Xây tường 110 | m2 | 270,000 |
2 | Xây tường 220 | m2 | 550,000 |
3 | Trát tường | m2 | 130,000 |
4 | Cán nền sàn gỗ | m2 | 130,000 |
5 | Lát nền và ốp WC | m2 | 150,000 |
6 | Sơn tường bằng sơn Jotun | m2 | 55,000 |
7 | Đi ống cấp thoát nước 1 phòng WC | phòng | 3,000,000 |
8 | Trần thạch cao | m2 | 160,000 |
9 | Chống thấm sân thượng và phòng WC bằng Sika 107 | m2 | 300,000 |
2. Dưới đây là hình ảnh công trình chúng tôi thi công để quý khách tham khảo